Caidéal Peristaltic Saotharlainne
Raon sreafa: 0. 0053-6000 ml/min
2. Caidéal Peristaltic Basic: Sraith Labm
Raon sreafa: 0. 0053-3100 ml/min
3. Caidéal Peristaltic Tionsclaíoch
Raon luais: 0. 1-600 rpm
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
AnCaidéal Peristaltic Saotharlainne, ar a dtugtar an caidéal peristaltic i mBéarla freisin, is gléas ríthábhachtach é i dtaighde eolaíoch agus in oibríochtaí turgnamhacha. Tá sé deartha go sonrach chun ráta sreafa na leachtanna a rialú go cruinn, ag soláthar réiteach iontaofa agus éifeachtach do sheachadadh leachtach i gcórais amhail crómatagrafaíocht leachtach agus bréige.
Is gléas seachadta sreabhach é caidéal peristaltic saotharlainne a rialaíonn ráta sreafa na leachtanna trí fheadán leaisteach a chomhbhrú arís agus arís eile. Cuireann an gníomh comhbhrúite seo an sreabhán laistigh den fheadán i dtreo sonrach, leis an ráta sreafa arna chinneadh ag trastomhas an fheadáin agus luas an chomhbhrúite. Úsáidtear caidéil peristaltic go forleathan in iarratais eolaíochta agus tionsclaíocha éagsúla mar gheall ar a gcruinneas, a n -iontaofacht agus a n -éascaíocht úsáide.
Prionsabal oibre
Is éard atá i gceist le prionsabal oibre caidéil peristaltic saotharlainne ná úsáid a bhaint as rollóirí nó rotors chun feadán solúbtha a ghéarú agus a chomhbhrú, ar a dtugtar an feadán caidéil nó an píobán. De réir mar a bhogann na rollóirí ar feadh an fheadáin, déanann siad é a fháscadh agus a scaoileadh, ag cruthú tonn peristaltic a bhrúnn an sreabhán ar aghaidh. Cinntíonn an mheicníocht seo go n -iompraítear an sreabhán gan teagmháil dhíreach leis an meicníocht caidéil, ag laghdú an riosca éillithe agus caitheamh.
Is príomhghné de oibriú an chaidéil peristaltic an éifeacht "pillow". De réir mar a chomhbheann na rollóirí an feadán, cuirtear deighleog sreabhach isteach i gcruth cosúil le pillow idir na rollóirí. Braitheann méid an pillow seo ar thrastomhas inmheánach an fheadáin agus ar thréithe geoiméadracha na rollóirí. Cinntear an ráta sreafa de réir táirge luas rothlach an chaidéil, méid an pillow, agus líon na bpiliúir a ghintear in aghaidh an réabhlóid de na rollóirí.
Paraiméadar

| Sraith Labv Ráta Sreafa Cineál Cliste Caidéal Peristaltic | |
| Raon ráta sreafa | {0. 0053-775 ml/min |
| Raon luais | {0. 1-150 rpm |
| Luais | {0. 01 rpm |
| Réiteach ráta sreafa | {0. 01ml |
| Cruinneas ráta sreafa | <±0.5% |
| Ar ais uillinn shúchán | Céim 0-360 |
| Cineál mótair | Mótar stepper lúb dúnta |
| Taispeáin | 4.3 Scáileán LCD Dath Fírinne Grád-Thionsclaíoch Inch-Thionsclaíoch |
| Modh rialaithe | Scáileán tadhaill agus eochaircheap meicniúil |
| Saolré an eochaircheap | 300, 000 amanna |
| Comhartha rialaithe seachtrach | {0-5 v, 0-10 v, 4-20 ma le haghaidh rogha |
| Tosaigh/Stop, Athraigh Signa treo | Comhartha lasc éighníomhach, mar shampla: lasc cos coise, comhartha lasc gníomhach: 5v -24 v v |
| Comhéadan cumarsáide | RS232, RS485 Prótacal Tacaíochta Modbus (Mód RTU) |
| Comhéadan aschuir | Stádas Oibre Mótair Aschuir (Aschur Oscailte an Bhailitheora) |
| Soláthar cumhachta | 220V ± 10% 50Hz/60Hz (caighdeánach), 110V ± 10% 50Hz/60Hz (roghnach) |
| Toise tiomána (LXWXH) | 259x157x237 (LXWXH) |
| Meáchan tiomána | 4.40kg |
| Tomhaltas cumhachta | <80W |
| Teocht an choinníll | Céim 0-40 |
| Taiseachas coibhneasta | <80% |

| Sraith Labv Ráta Sreafa Cineál Cliste Caidéal Peristaltic | |
| Raon ráta sreafa | {0. 0053-3100 ml/min |
| Raon luais | {0. 1-600 rpm |
| Luais | {0. 01 rpm |
| Réiteach ráta sreafa | {0. 01ml |
| Cruinneas ráta sreafa | <±0.5% |
| Ar ais uillinn shúchán | Céim 0-360 |
| Cineál mótair | Mótar stepper lúb dúnta |
| Taispeáin | 4.3 Scáileán LCD Dath Fírinne Grád-Thionsclaíoch Inch-Thionsclaíoch |
| Modh rialaithe | Scáileán tadhaill agus eochaircheap meicniúil |
| Saolré an eochaircheap | 300, 000 amanna |
| Comhartha rialaithe seachtrach | {0-5 v, 0-10 v, 4-20 ma le haghaidh rogha |
| Tosaigh/Stop, Athraigh Signa treo | Comhartha lasc éighníomhach, mar shampla: lasc cos coise, comhartha lasc gníomhach: 5v -24 v v |
| Comhéadan cumarsáide | RS232, RS485 Prótacal Tacaíochta Modbus (Mód RTU) |
| Comhéadan aschuir | Stádas Oibre Mótair Aschuir (Aschur Oscailte an Bhailitheora) |
| Soláthar cumhachta | 220V ± 10% 50Hz/60Hz (caighdeánach), 110V ± 10% 50Hz/60Hz (roghnach) |
| Toise tiomána (LXWXH) | 259x157x237 (LXWXH) |
| Meáchan tiomána | 4.40kg |
| Tomhaltas cumhachta | <80W |
| Teocht an choinníll | Céim 0-40 |
| Taiseachas coibhneasta | <80% |

| Caidéal peristaltic ráta sreafa | |
| Raon ráta sreafa | {0. 0053 ~ 3100 ml/min |
| Raon luais | {0. 1-600 rpm |
| Cruinneas ráta sreafa | <±0.5% |
| Luais | {0. 1rpm |
| Feidhm dáilte ama seasta | 0.1s~9999h |
| Modh rialaithe | Eochaircheap meicniúil+lasc ionchódaithe rothlach |
| Taispeáin | 3.2 "Scáileán LCD Ard -Sainmhíniú |
| Tús/stad, comhartha treorach | Comhartha lasc éighníomhach, mar lasc cos coise, comhartha lasc gníomhach: 5v -24 v v |
| Comhartha rialaithe luais seachtrach | {0-5 v, 0-10 v, 4-20 ma le haghaidh rogha |
| Aschuir | Stádas Oibre Mótair Aschuir (Aschur Oscailte Oscailte) |
| Soláthar cumhachta | AC 220V ± 10% 50Hz/60Hz (caighdeánach), AC 110V ± 10% 50Hz/60Hz (roghnach) |
| Tomhaltas cumhachta | <80W |
| Comhéadan cumarsáide | RS232, RS485 Prótacal Tacaíochta Modbus (Mód RTU) |
| Cineál mótair | Mótar stepper lúb dúnta |
| Uimhreacha Cóipeála | {{{0}} amanna, ciallaíonn Socrú '0' neamhtheoranta |
| Toise tiomána (LXWXH) | 223x152x199mm |
| Meáchan tiomána | 5.06kg |
| Taiseachas coibhneasta | <80% |
| Teocht an chomhshaoil | Céim 0-40 |
| Ar ais uillinn shúchán | Céim 0-360 |

| Caidéal peristaltic ráta sreafa | |
| Raon ráta sreafa | {0. 3 ~ 6000 ml/min |
| Raon luais | {0. 1-600 rpm |
| Cruinneas ráta sreafa | <±0.5% |
| Luais | {0. 1rpm |
| Feidhm dáilte ama seasta | 0.1s~9999h |
| Modh rialaithe | Earraí Meicniúla + lasc ionchódaithe rothlach |
| Taispeáin | 3.2 "Scáileán LCD Ard -Sainmhíniú |
| Tús/stad, comhartha treorach | Comhartha lasc éighníomhach, mar lasc cos coise, comhartha lasc gníomhach: 5v -24 v v |
| Comhartha rialaithe luais extemal | {0-5 v, 0-10 v, 4-20 ma le haghaidh rogha |
| Comhéadan aschuir | Stádas Oibre Mótair Aschuir (Aschur Oscailte Oscailte) |
| Soláthar cumhachta | AC 220V ± 10% 50Hz/60Hz (caighdeánach), AC 110V ± 10% 50Hz/60Hz (roghnach) |
| Tomhaltas cumhachta | <180W |
| Comhéadan cumarsáide | RS232, RS485 Prótacal Tacaíochta Modbus (Mód RTU) |
| Cineál mótair | Mótar stepper lúb dúnta |
| Uimhreacha Cóipeála | {{{0}} amanna, ciallaíonn Socrú '0' neamhtheoranta |
| Toise tiomána (LXWXH) | 283x192x274mm |
| Meáchan tiomána | 7.88kg |
| Taiseachas coibhneasta | <80% |
| Teocht an chomhshaoil | Céim 0-40 |
| Ar ais uillinn shúchán | Céim 0-360 |

| Caidéal Bunúsach Peristaltic Sraith Labm | |
| Raon ráta sreafa | {0. 0053-775 ml/min |
| Raon luais | {0. 1-150 rpm |
| Luais | {0. 1 rpm |
| Raon ama tástála | 0.5s-999s |
| Brú asraon | {{{{0}}. |
| Ar ais uillinn shúchán | Céim 0-360 |
| Taispeáin | 3 LED digiteach |
| Modh rialaithe | Eochaircheap meicniúil |
| Saolré an eochaircheap | 300, 000 amanna |
| Comhartha luais rialaithe seachtrach | {0-5 v, 0-10 v, 4-20 ma le haghaidh rogha |
| Tús/stad, comhartha treorach | Comhartha lasc éighníomhach, amhail comhartha lasc -lasc cos a athrú, réamhshocrú 24V |
| Comhéadan cumarsáide | RS232/RS485 Prótacal Tacaíochta Modbus (Mód RTU) |
| Soláthar cumhachta | AC 220V ± 10%, 50Hz/60Hz (Caighdeán), AC 110V ± 10%, 50Hz/60Hz (Roghnach) |
| Gné tiomántáin | 323x157x237 (LXWXH) |
| Meáchan tiomána | 4.40kg |
| Tomhaltas cumhachta | <80W |
| Teocht an chomhshaoil | Céim 0-40 |
| Taiseachas coibhneasta | <80% |
| Ráta | IP31 |

| Caidéal Bunúsach Peristaltic Sraith Labm | |
| Raon ráta sreafa | {0. 0053 ~ 3100ml/min |
| Raon luais | {0. 1-600 rpm |
| Luais | {0. 1 rpm Nuair a bhíonn an luas {0-100 rpm, 1rpm nuair a bhíonn an luas {100-600 rpm |
| Raon ama tástála | 0.5s-999s |
| Cineál mótair | Mótar stepper lúb dúnta |
| Taispeáin | 3 LED digiteach |
| Modh rialaithe | Eochaircheap meicniúil |
| Saolré an eochaircheap | 300, 000 amanna |
| Comhartha luais rialaithe seachtrach | {0-5 v, 0-10 v, 4-20 ma |
| Tús/stad, comhartha treorach | Comhartha lasc éighníomhach, amhail lasc cos coise; Comhartha lasc gníomhach, 5v -24 v v |
| Comhéadan cumarsáide | RS232/RS485 Prótacal Tacaíochta Modbus (Mód RTU) |
| Soláthar cumhachta | AC 220V ± 10%, 50Hz/60Hz (Caighdeán), AC 110V ± 10%, 50Hz/60Hz (Roghnach) |
| Gné tiomántáin | 259x157x237 (LXWXH) |
| Meáchan tiomána | 4.40kg |
| Tomhaltas cumhachta | <80W |
| Teocht an chomhshaoil | Céim 0-40 |
| Taiseachas coibhneasta | <80% |

| Caidéal peristaltic tionsclaíoch | |
| Caighdeánach | IEC 60529: 2013, q/bsc 01-2019 |
| Ábhar tithíochta | Cóimhiotal alúmanaim |
| Raon luais | {0. 1-600 rpm |
| Réiteach coigeartaithe luais | {0. 01 rpm |
| Taispeáin | 4.3 Scáileán LCD grád-dhath-thionsclaíoch orlach-thionsclaíoch |
| Modhanna rialaithe | Scáileán tadhaill, eochaircheap meicniúil, rialú comhartha rialaithe seachtrach, rialú coirnéil |
| Modhanna oibre | Mód Aistrithe, Mód Dáileachta (Toirt sheasta, Dáileadh, Dáileadh Luas) |
| Mód Aistrithe | Oibriú leanúnach ag ráta sreafa socraithe agus luas |
| Mód Dáileachta | Dáileadh: Socraigh Toirt, Am, Athdhéanamh Uimhreacha, Sos Am |
| Dáileadh: Socraigh Toirt, Ráta Sreafa, Uimhreacha Athdhéanta, Sos Am | |
| Dáileadh Luas: Luas Socraithe (RPM), am, uimhreacha athuair, am sos | |
| Raon toirt a dháileadh | {0. 1ml {-9999 l |
| Raon ama a dháileadh | 0.1s-9999h |
| Raon ama sos | 0.5s-9999h |
| Athuimhreacha arís | {{{0}} amanna, ciallaíonn 0 amanna neamhtheoranta |
| Calabrú | Calabrú Uathoibríoch Tar éis toirt leacht reatha a ionchur |
| Ar ais uillinn shúchán | Céim 0-360 |
| Comhéadan cumarsáide | RS485 |
| Prótacal cumarsáide | Prótacal Modbus (Mód RTU) |
| Comhartha luais rialaithe seachtrach | {0-5 v, 0-10 v, 4-20 ma (le haghaidh rogha) |
| Ionchur comhartha rialaithe Edternal | Rialaíonn comhartha lasc gníomhach (5-24 v) tús/stad, treo; Tosaíonn/stad rialuithe comhartha lasc éighníomhach/stad |
| Aschur comharthaíochta | Stádas Oibriúcháin Oibriúcháin Oscailte Oibriúcháin; 4-20 MA Aschur |
| Clúdach oscailte chun feidhm caidéil a stopadh | Mí -oibríocht a chosc agus sábháilteacht úsáideoirí a chosaint go héifeachtach |
| Trí leibhéal ceadanna | Cumraíocht réasúnach na gceadanna oibríochta |
| Gné tiomántáin | 274mm*160mm*221mm (l*w*h) |
| Soláthar cumhachta | AC 110-220 v, 50/60Hz |
| Cumhacht rátáilte | 110W |
| Timpeallacht oibre | Céim 0-40 |
| Meáchan tiomána | 6.2kg |
| Taiseachas coibhneasta | <90% |
| Leibhéal cosanta | IP66 |
Comhpháirteanna de chaidéal peristaltic saotharlainne
Is éard atá i gcóras caidéil peristaltic tipiciúil saotharlainne ná trí phríomh -chomhpháirt: an tiománaí caidéil, an ceann caidéil, agus an feadán caidéil.
◆ Tiománaí caidéil: Is é an tiománaí caidéil an foinse cumhachta agus an t -aonad rialaithe den chaidéal peristaltic. Soláthraíonn sé an chasmhóimint riachtanach chun na rollóirí a rothlú agus luas an chinn caidéil a choigeartú. Féadfaidh an tiománaí gnéithe ar nós rialú luais, cúlú treo, agus monatóireacht ar ráta sreafa a áireamh freisin.
◆ Ceann caidéil: Is é an ceann caidéil an tionól meicniúil ina bhfuil na rollóirí agus a idirghníomhaíonn leis an bhfeadán caidéil. Tá sé deartha chun na timthriallta comhbhrúite agus scaoilte arís agus arís eile a sheasamh, ag cinntiú marthanacht agus feidhmíocht fhadtéarmach. Is féidir le cinnirí caidéil teacht i bhfoirmíochtaí éagsúla, lena n-áirítear dearaí aon-chainéil, ilchainéil agus indiúscartha.
◆ Feadán caidéil: Is é an feadán caidéil an píobán solúbtha ina bhfuil an sreabhán atá á phumpáil. Caithfidh sé a bheith comhoiriúnach leis an sreabhán a bheith á láimhseáil agus ábalta na fórsaí comhbhrúite a chur i bhfeidhm ag na rollóirí. Tá feadáin chaidéil ar fáil i raon méideanna agus ábhar, rud a cheadaíonn solúbthacht i ráta sreafa agus comhoiriúnacht sreabhach.
Sonraíochtaí agus gnéithe teicniúla
Tagann caidéil peristaltic saotharlainne le héagsúlacht sonraíochtaí agus gnéithe teicniúla a fhreastalaíonn ar riachtanais thurgnamhacha éagsúla. I measc na bpríomhpharaiméadair atá le breithniú tá:
|
Réimse Ráta Sreafa: Sonraíonn an raon ráta sreafa na rátaí sreafa íosta agus uasta is féidir a bhaint amach leis na caidéil. Cinntear an raon seo ag luas rothlach an chaidéil, méid an fheadáin chaidéil, agus líon na rollóirí.
◆ Rialú luais: Ceadaíonn an cumas chun luas rothlach an chaidéil a choigeartú rialú beacht ar an ráta sreafa. Is féidir le rialú luais a bheith ina lámhleabhar nó ina leictreonach, le roinnt caidéal ag tairiscint raon leathan luasanna inchoigeartaithe.
◆ Rialú treorach: Is féidir go leor caidéal peristaltic saotharlainne a chumrú chun sreabhán a phumpáil i gceachtar treo. Tá an ghné seo úsáideach d'iarratais a dteastaíonn sreabhadh inchúlaithe uathu nó chun críocha glantacháin agus cothabhála.
◆ Taispeáin agus rialuithe. Fágann na gnéithe seo go bhfuil sé níos éasca monatóireacht agus coigeartú a dhéanamh ar shuíomhanna caidéil, chomh maith le féachaint ar ráta sreafa agus ar pharaiméadair chriticiúla eile. |
|
|
|
Feidhm cuimhne ◆: Tagann feidhm chuimhne ar roinnt caidéal a stórálann suímh agus rátaí sreafa fiú nuair a chailltear cumhacht. Cinntíonn an ghné seo gur féidir leis na caidéil oibriú arís leis na suíomhanna céanna tar éis briseadh cumhachta.
◆ Riachtanais cumhachta: Braitheann riachtanais chumhachta caidéil peristaltic saotharlainne ar a mhéid agus a chumais. Feidhmíonn an chuid is mó de na caidéil ar sholáthairtí caighdeánacha cumhachta AC, le roinnt samhlacha ag tairiscint voltais agus minicíochtaí roghnacha chun freastal ar riachtanais idirnáisiúnta.
◆ Comhéadain rialaithe seachtracha. Ceadaíonn na comhéadain seo comhtháthú le trealamh agus bogearraí saotharlainne eile, rud a chuireann ar chumas na caidéil uathoibrithe agus cianrialtán a chumasú. |
Cúinsí oibriúcháin
Agus caidéal peristaltic saotharlainne á oibriú agat, ní mór roinnt fachtóirí a mheas chun an fheidhmíocht agus an cruinneas is fearr a chinntiú:
|
◆ Roghnú feadán: Tá sé ríthábhachtach an feadán caidéil cheart a roghnú chun an ráta sreafa atá ag teastáil a bhaint amach agus chun feidhmíocht caidéil a chothabháil. I measc na bhfachtóirí atá le breithniú tá ábhar feadán, trastomhas istigh, tiús balla, agus comhoiriúnacht leis an sreabhán á phumpáil. ◆ Ailíniú ceann caidéil: Cinntíonn ailíniú cuí an chinn caidéil agus na rollóirí go bhfuil an feadán caidéil comhbhrúite go haonfhoirmeach, ag laghdú caitheamh agus cuimilt agus ag feabhsú cruinneas ráta sreafa. ◆ Cothabháil rialta: Tá cothabháil rialta, mar shampla an ceann caidéil agus na rollóirí a ghlanadh, feadáin chaidéil caite, agus seiceáil le haghaidh sceitheadh, riachtanach chun feidhmíocht caidéil a choinneáil agus a saolré a leathnú. Calabrú Ráta Sreafa: Tá gá le calabrú tréimhsiúil ar ráta sreafa na caidéil chun cruinneas agus in -atáirgtheacht na dtorthaí turgnamhacha a chinntiú. Is féidir calabrú a dhéanamh trí shreabháin chaighdeánacha agus méadair sreafa a úsáid. ◆ Réamhchúraimí sábháilteachta: Is éard atá i gceist le caidéal peristaltic saotharlainne a oibriú ná sreabháin a d'fhéadfadh a bheith guaiseach agus trealamh leictreach a láimhseáil. Lean prótacail sábháilteachta i gcónaí, mar shampla fearas cosanta a chaitheamh, ag baint úsáide as coimeádáin chuí le haghaidh stórála sreabhach, agus ag cinntiú go bhfuil an trealamh leictreach i gceart. |
|
Deireadh
Is uirlis fíor -riachtanach é an caidéal peristaltic saotharlainne le haghaidh láimhseáil bheacht leacht i dtaighde eolaíoch agus oibríochtaí turgnamhacha. Mar gheall ar a phrionsabal uathúil oibre, in éineacht le raon sonraíochtaí agus gnéithe teicniúla, tá sé oiriúnach do réimse leathan feidhmeanna. Trí na comhpháirteanna, na prionsabail oibriúcháin, agus na cúinsí oibriúcháin den fheiste ildánach seo a thuiscint, is féidir le taighdeoirí leas a bhaint as a chumas chun cruinneas, in -atáirgtheacht agus éifeachtúlacht a dturgnaimh a fheabhsú. Cibé acu a úsáidtear i gcrómatagrafaíocht leachtach, i gcórais perfusion, i dtaighde cógaisíochta, i mbiteicneolaíocht, nó i monatóireacht chomhshaoil, seasann an caidéal peristaltic saotharlainne mar theist ar chumhacht na hinnealtóireachta beachta chun fionnachtain eolaíoch a chur chun cinn.
Clibeanna Te: Caidéal Peristaltic Saotharlainne, Déantóirí Caidéil Peristaltic Saotharlainne na Síne, Soláthraithe, Monarcha
'Nar par ya
Caidéal peristaltic 500ml minNext2
Argón Bosca GloveGlaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin














