Trealamh Lab Ceimiceach
Driogadh Cosán Gearr
1.Sainmhíniú
Is próiseas deighilte teirmidinimiciúil é driogadh, a úsáideann fiuchphointí éagsúla gach comhpháirt sa chóras measctha leachtach nó leachtach-soladach chun na comhpháirteanna a ghalú le fiuchphointe íseal, agus ansin comhdhlúthú chun an comhpháirt iomlán a scaradh. Is meascán é de ghalú agus oibriú aonad comhdhlúthaithe.
Na sonraí pls saor in aisce, íoslódáil An Liosta Iarratas ar Dhriogadh Cosáin Ghearr
2.Catagóir
(1) Na Cineálacha Driogadh Cosán Gearr (Móilíneach).
Is féidir le ACHIEVE CHEM TECH Córas Driogtha Cosán Gearr Gloine (Móilíneach), Aonad Driogtha Cosán Gearr Cruach Dhosmálta (Móilíneach) agus Kit Driogtha Cosán Gearr a sholáthar.

Driogadh Cosán Gearr Gloine (Móilíneach).

Cosán Gearr Cruach Dhosmálta (Móilíneach) Driogadh

Trealamh Driogtha Cosán Gearr
(2) Struchtúr Dhriogadh Cosáin Ghearr (Móilíneach).
Áirítear le sraith iomlán de threalamh driogtha cosán Gearr (móilíneach) comhpháirteanna mar aonad beathaithe, evaporator, gaiste fuar seachtrach, aonad urscaoilte, aonad téimh, aonad cuisniúcháin, aonad folúis, etc.
Trealamh Cúnta
1.Sainmhíniú
Áirítear Trealamh Cúnta Oigheann Triomú, Téamh agus FuarúagusCaidéal.
Ina measc, tá an téamh agus an fuarú agus an caidéal mar threalamh tacaíochta le haghaidh imoibreora, evaporator rothlacha agus córas driogtha. Is próiseas oibriúcháin é an oigheann a thriomú ina n-imíonn an taise in ábhair fhliucha trí fhuinneamh teirmeach, agus iompraítear gal uisce nó gal uisce trí shreabhadh aeir nó baintear amach trí fholúschaidéil chun táirgí soladacha a fháil.
2.Catagóir
(1) Na Cineálacha Trealamh Cúnta
Áirítear ar an téamh agus fuarútéitheoir, fuaraitheoiragusimshruthaithe teasa agus fuaraithe.
Maidir le oighinn a thriomú, soláthraímidoigheann a thriomú i bhfolúsagussoinneáin triomú oigheann.
De réir a mhéid, roinntear caidéal folúis go ginearálta ina dhá chineál:caidéal folúis uisce a scaiptear ar an deasc agus caidéal folúis uisce a scaiptear go hingearach.
(2) Struchtúr na Trealaimh Cúnta
Téitheoir
Mionsamhail | Feidhm | Feidhmíocht Rothaíochta | Teocht. Feidhmíocht Rialaithe | sruthanna (A) | Cumraíocht Roghnach | An Líon Feadán Téimh | Méid an línéir (cm) | Toise Iomlán (cm) | Meáchan (kg) | |||||||||
Toirt Stórála Leachtacha (L) | Max gan ualach. Teocht. ( céim ) | Cumhacht Téamh (kW) | Voltas (V/Hz) | Brú (Mpa) | Bealach Rothaíochta | Ráta Sreafa (L/nóim) | Teocht. Raon Rialaithe ( céim ) | Earráid Teochta | Voltas (V/Hz) | Taiseachas | Slaodacht HTF (cSt) | |||||||
AC41-1 | 5 | 200 | 2 | 220 50/60, 380 50/60 (50L/80L) | 1.45 | Timthriallta Caidéal Maighnéadacha Séalaithe | 15-20 | Folctha Uisce: RT~99, Folctha Ola: RT~250 | Níos lú ná nó cothrom le 2.50% | 220 50/60, 380 50/60 (80L/100L) | 60% | Faoi bhun 500 | 10 | Mótair agus Leictreachais Phléascadh | 1 | 25*22 | 60*40*68 | 35 |
AC41-2 | 10 | 2.5 | 25*25 | 60*45*70 | 45 | |||||||||||||
AC41-3 | 20 | 3.5 | 20-25 | 2 | 30*30 | 63*48*70 | 60 | |||||||||||
AC41-4 | 30 | 4 | 35*30 | 70*54*85 | ||||||||||||||
AC41-5 | 50 | 5 | 3 | 45*35 | 75*58*85 | 75 | ||||||||||||
AC41-6 | 80 | 8.4/9 | 50*50 | 86*68*90 | 90 | |||||||||||||
AC41-7 | 100 | 8.4/9 | 55*50 | 90*70*95 | 105 |
ChillerName
NÍL. | Mionsamhail | Feidhmíocht Cuisneáin | Feidhmíocht a Scaipeann | Feidhmíocht Rialaithe Teochta ( céim ) | Coinníoll Oibre | Toise an Mheaisín (mm) | |||||||||
Toirt (L) | Gan Ualach Min. Teocht. ( céim ) | Cumas Fuarú (W) | Cumhacht (W) | Sreabhadh (L/nóim) | Ardaigh (m) | Teocht. beacht ( céim ) | Cumhacht Iomlán (W) | Reatha Iomlán (A) | Soláthar Cumhachta (V/Hz) | Timpeallacht Taise (%) | Méid Oscailte (mm) | Meáchan (kg) | fiús (A) | ||
AC42-1 | DLSB-5/10 | 5 | -10 | 280~620 | 100 | 20 | 4~6 | ±2 | 420 | 2.1 | 220/50 | Níos lú ná nó cothrom le 70 | 160*160 | 28 | 5 |
AC42-2 | DLSB-5/20 | 5 | -20 | 172~2228 | 20 | 4~6 | 635 | 2.9 | 220/50 | 200*200 | 47 | 10 | |||
AC42-3 | DLSB-5/30 | 5 | -30 | 320~1150 | 20 | 4~6 | 635 | 2.9 | 220/50 | 200*200 | 47 | 10 | |||
AC42-4 | DLSB-5/40 | 5 | -40 | 10~1300 | 20 | 4~6 | 954 | 4.3 | 220/50 | 200*200 | 120 | 10 | |||
AC42-5 | DLSB-10/10 | 10 | -10 | 520~1320 | 20 | 4~6 | 980 | 4.8 | 220/50 | 230*230 | 54 | 15 | |||
AC42-6 | DLSB-10/20 | 10 | -20 | 980~1320 | 50 | 4~6 | 980 | 4.8 | 220/50 | 230*230 | 54 | 15 | |||
AC42-7 | DLSB-10/30 | 10 | -30 | 120~1320 | 20 | 6 | 980 | 5.2 | 220/50 | 230*230 | 54 | 10 | |||
AC42-8 | DLSB-10/40 | 10 | -40 | 280~3580 | 25 | 10~12 | 1850 | 11.5 | 220/50 | 230*230 | / | / | |||
AC42-9 | DLSB-10/60 | 10 | -60 | 850~3800 | 25 | 10~12 | 4225 | 20 | 220/50 | 230*230 | 54 | / | |||
AC42-10 | DLSB-10/80 | 10 | -80 | 270~2850 | 20 | 10~12 | 2200 | 13 | 220/50 | / | / | / | |||
AC42-11 | DLSB-20/30 | 20 | -30 | 246~1845 | 20 | 6 | 1350 | 7.2 | 220/50 | 260*260 | 60 | 15 | |||
AC42-12 | DLSB-20/40 | 20 | -40 | 480~4780 | 20 | 6 | 2488 | 5.4 | 380/50 | 220*220 | 102 | 10 | |||
AC42-13 | DLSB-20/60 | 20 | -60 | 1200~2870 | 25 | 11 | 3250 | 17 | 220/50 | / | / | / | |||
AC42-14 | DLSB-20/80 | 20 | -80 | 150~1100 | 20 | 4~6 | 2488 | 11.3 | 220/50 | 330*330 | 200 | / | |||
AC42-15 | DLSB-30/30 | 30 | -30 | 363~2722 | 20 | 6 | 1950 | 9.2 | 220/50 | 310*310 | 89 | / | |||
AC42-16 | DLSB-30/40 | 30 | -40 | 480~4780 | 20 | 4~6 | 2488 | 4.4 | 380/50 | 380*380 | 120 | RT28N-32 2A | |||
AC42-17 | DLSB-30/60 | 30 | -60 | 1150~4250 | 25 | 11 | 3250 | 24 | 220/50 | / | / | / | |||
AC42-18 | DLSB-30/80 | 30 | -80 | 268~4308 | 23 | 10~12 | 2890 | 38.5 | 380/50 | / | / | / | |||
AC42-19 | DLSB-30/100 | 30 | -100 | 268~4308 | 23 | 10~12 | 9644 | 46.5 | 380/50 | / | / | / | |||
AC42-20 | DLSB-50/10 | 50 | -10 | 890~8379 | 25 | 7 | 3850 | 18.9 | 220/50 | / | / | / | |||
AC42-21 | DLSB-50/30 | 50 | -30 | 1095~5475 | 25 | 7 | 3850 | 5.4 | 380/50 | 360*360 | 97 | / | |||
AC42-22 | DLSB-50/40 | 50 | -40 | 1500~7205 | 280 | 30 | 10~12 | 5356 | 9.6 | 380/50 | 480*480 | 150 | RT28N-32 2A | ||
AC42-23 | DLSB-50/60 | 50 | -60 | 2540~11500 | 35 | 10~12 | 8200 | 52 | 220/50 | / | / | / | |||
AC42-24 | DLSB-50/80 | 50 | -80 | 450~2000 | 30 | 10~12 | 4906 | 8.8 | 380/50 | 530*530 | 285 | RT28N-32 2A | |||
AC42-25 | DLSB-50/120 | 50 | -120 | 750~10800 | 35 | 10~12 | 14800 | 92 | 220/50 | / | / | / | |||
AC42-26 | DLSB-80/10 | 80 | -10 | 1100~11025 | 35 | 13 | 4115 | 20 | 220/50 | / | / | / | |||
AC42-27 | DLSB-80/40 | 80 | -40 | 367~11025 | 35 | 13 | 4315 | 20 | 220/50 | / | / | / | |||
AC42-28 | DLSB-100/30 | 100 | -30 | 468~13025 | 100 | 35 | 10~12 | 4135 | 20.3 | 220/50 | / | / | / | ||
AC42-29 | DLSB-100/60 | 100 | -60 | 882~13230 | 280 | 35 | 13 | 9850 | 44 | 220/50 | / | / | / | ||
AC42-30 | DLSB-100/80 | 100 | -80 | 1020~15330 | 55 | 15 | 12000 | 40 | 220/50 | 480*480 | 385 | / | |||
AC42-31 | DLSB-100/120 | 100 | -120 | 850~22000 | 30 | 12 | 24000 | 32 | 380/50 | 460*460 | 485 | / |
Téamh & Ciorcal Fuarú(98 céim )
NÍL. | Mionsamhail | Toirt Folctha (L) | Teocht. Raon ( céim ) | Teocht. Cobhsaíocht ( céim ) | Cumas Cuisniúcháin (W) | Sreabhadh (L/nóim) | Caliber Praiticiúil (mm) |
AC431-1 | DFY-5/10 | 5 | -10~98 | 0.1 | 280~620 | 20 | Φ285 |
AC431-2 | DFY-5/20 | -20~98 | 172~2228 | ||||
AC431-3 | DFY-5/30 | -30~98 | 320~1150 | ||||
AC431-4 | DFY-5/40 | -40~98 | 10~1300 | ||||
AC431-5 | DFY-10/10 | 10 | -10~98 | 520~1320 | |||
AC431-6 | DFY-10/20 | -20~98 | 980~1320 | ||||
AC431-7 | DFY-10/30 | -30~98 | 120~1320 | ||||
AC431-8 | DFY-10/40 | -40~98 | 280~3580 | ||||
AC431-9 | DFY-10/60 | -60~98 | 850~3800 | ||||
AC431-10 | DFY-10/80 | % 7b% 7b0% 7d% 7d% 7eRT | 270~2850 | ||||
AC431-11 | DFY-20/30 | 20 | -30~98 | 246~1845 | |||
AC431-12 | DFY-20/40 | -40~98 | 480~4780 | ||||
AC431-13 | DFY-20/60 | -60~98 | 1200~2870 | ||||
AC431-14 | DFY-20/80 | % 7b% 7b0% 7d% 7d% 7eRT | 150~1100 | ||||
AC431-15 | DFY-30/30 | 30 | -30~98 | 363~2722 | Φ310 | ||
AC431-16 | DFY-30/40 | -40~98 | 480~4780 | ||||
AC431-17 | DFY-30/60 | -60~98 | 1550~4250 | ||||
AC431-18 | DFY-30/80 | % 7b% 7b0% 7d% 7d% 7eRT | 268~438 | ||||
AC431-19 | DFY-30/100 | % 7b% 7b0% 7d% 7d% 7eRT | 268~4308 | ||||
AC431-20 | DFY-50/10 | 50 | -10~98 | 0.5 | 890~8379 | 30 | Φ360 |
AC431-21 | DFY-50/30 | -30~98 | 1095~5475 | ||||
AC431-22 | DFY-50/40 | -40~98 | 1500~7205 | ||||
AC431-23 | DFY-50/60 | -60~98 | 2540~11500 | ||||
AC431-24 | DFY-50/80 | % 7b% 7b0% 7d% 7d% 7eRT | 450~2000 | ||||
AC431-25 | DFY-50/120 | % 7b% 7b0% 7d% 7d% 7eRT | 750~10800 | ||||
AC431-26 | DFY-80/10 | 80 | -10~98 | 1100~11025 | 40 | ||
AC431-27 | DFY-80/40 | -40~98 | 367~11025 | ||||
AC431-28 | DFY-100/30 | 100 | -30~98 | 468~13025 | Φ450 | ||
AC431-29 | DFY-100/60 | -60~98 | 882~13230 | ||||
AC431-30 | DFY-100/80 | % 7b% 7b0% 7d% 7d% 7eRT | 1020~15330 | ||||
AC431-31 | DFY-100/120 | % 7b% 7b0% 7d% 7d% 7eRT | 850~22000 |
Ciorcad Téamh & Fuarú(200 céim )
NÍL. | Mionsamhail | Teocht. Raon ( céim ) | Teocht. luaineacht | Cuisneoir | Cumas Fuarú (W) | Cumhacht Téamh (W) | Cumhacht Iomlán (W) | Cumhacht Caidéil Rothlach (W) | Sreabhadh (L/nóim) | ardaitheoir (M) | Voltas (V) | Reatha (A) |
AC432-1 | GDX-5/10 | -9~199 | 1 | R404A | 380~1200 | 1000 | 1600 | 100 | 20 | 6 | 220 | 9 |
AC432-2 | GDX-10/10 | -10~199 | 1 | R404A | 920~2150 | 2000 | 2900 | 100 | 20 | 6 | 220 | 16 |
AC432-3 | GDX-10/20 | -20~199 | 1 | R404A | 560~2150 | 2000 | 2900 | 100 | 20 | 6 | 220 | 16 |
AC432-4 | GDX-10/30 | -30~199 | 1 | R404A | 275~2150 | 2000 | 2900 | 100 | 20 | 6 | 220 | 16 |
AC432-5 | GDX-20/20 | -20~199 | 1 | R404A | 920~3460 | 3000 | 4300 | 100 | 20 | 6 | 220 | 22 |
AC432-6 | GDX-20/30 | -30~199 | 1 | R404A | 550~3460 | 3000 | 4300 | 100 | 25 | 6 | 220 | 22 |
AC432-7 | GDX-30/20 | -20~199 | 1 | R404A | 1650~9200 | 4000 | 6400 | 100 | 25 | 7 | 220 | 31 |
AC432-8 | GDX-30/30 | -30~199 | 1 | R404A | 850~9200 | 4000 | 6400 | 100 | 25 | 7 | 220 | 31 |
AC432-9 | GDX-50/30 | -30~199 | 2 | R404A | 1450~13100 | 6000 | 11500 | 280 | 35 | 11 | 380 | 19 |
AC432-10 | GDX-50/80 | -80~199 | 3 | R404R23 | 420~14500 | 6000 | 16400 | 280 | 35 | 11 | 380 | 28 |
AC432-11 | GDX-100/60 | -60~199 | 3 | R404R23 | 2400~18500 | 9000 | 22000 | 280 | 35 | 11 | 380 | 46 |
Oigheann Triomú Fholúis
NÍL. | AC31-1 | AC31-2 | AC31-3 | AC31-4 | AC31-5 | AC31-6 |
Mionsamhail | DZF-6010 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6500 |
Soláthar Cumhachta (V/Hz) | 220/50 | |||||
Ábhar Bhlaosc | Sprae-péint Frith-chreimeadh | |||||
Ábhar Liner | SS304 | |||||
Teocht. Raon ( céim ) | RT+10~200 | |||||
Céim Fholúis (Mpa) | 0.098 | |||||
Teocht. Cobhsaíocht ( céim ) | ±1.0 | |||||
Teocht. Cruinneas ( céim ) | 0.1 | |||||
Teocht Oibre. ( céim ) | +5~40 | |||||
Cumhacht Ionchuir (W) | 500 | 800 | 1500 | 2000 | 4000 | 4000 |
Cumas Seomra (L) | 8 | 25 | 55 | 90 | 215 | 430 |
Seilfeanna (ríomhairí pearsanta) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Raon Ama (Níos lú) | 1~9999 | |||||
Cumraíocht Roghnach | Faoi stiúir breathnú ar an solas, Saincheapadh dath, Teas cúig thaobh, Gaiste fuar nó túr folúis, Fleascán frith-aife. |
Oigheann Triomú Soinneáin
NÍL. | AC32-1 | AC32-2 | AC32-3 | AC32-4 | AC32-5 | AC32-6 | AC32-7 | AC32-8 | AC32-9 | AC32-10 | AC32-11 | AC32-12 | AC32-13 | AC32-14 |
Mionsamhail | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A Ingearach | DHG-9920A Ingearach | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A Ingearach | DHG-9625A Ingearach |
Voltas (V/Hz) | 220/50 | |||||||||||||
Teocht. Raon ( céim ) | RT+10~250 | RT+10~300 | ||||||||||||
luaineacht teochta ( céim ) | 0.1±1 | |||||||||||||
Teocht Oibre. ( céim ) | +5~40 | |||||||||||||
Cumhacht Ionchuir (W) | 850 | 1100 | 1550 | 2050 | 3500 | 4000 | 6000 | 850 | 1100 | 1550 | 2050 | 2400 | 3500 | 4000 |
Cumas (L) | 36 | 72 | 148 | 205 | 351 | 655 | 960 | 36 | 60 | 72 | 148 | 205 | 486 | 655 |
Toise Istigh (mm) | 340*315*345 | 400*400*450 | 550*490*550 | 600*570*600 | 750*670*700 | 840*600*1300 | 1000*600*1600 | 340*315*345 | 430*390*360 | 400*400*450 | 550*490*550 | 600*570*600 | 640*585*1300 | 840*600*1300 |
Toise Foriomlán (mm) | 630*620*500 | 685*680*630 | 840*830*715 | 895*910*835 | 1050*960*930 | 1120*920*1800 | 1300*960*2000 | 630*620*500 | 700*650*520 | 685*680*630 | 840*830*715 | 895*910*835 | 960*920*1800 | 980*800*1880 |
Seilfeanna (ríomhairí pearsanta) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Ábhar | Cruach dhosmálta | |||||||||||||
Raon Ama (Níos lú) | 1~9999 |
Caidéal Fholúis Uisce a Scaipeann ar an Deasc
NÍL. |
AC21-1 |
AC21-2 |
Mionsamhail |
SHZ-D (III) |
SHZ-D (III) |
Tomhsaire dúbailte / Beartaíonn dúbailte |
Ceithre thomhsaire/Ceithre sconna |
|
Cumhacht (W) |
180 |
370 |
Voltas (V/Hz) |
220V 50% 2f60Hz |
|
Sreabhadh (L/nóim) |
60 |
|
Ardaigh (m) |
8 |
|
Ábhar Coirp |
Frith-chreimeadh/1Cr18 |
Frith-chreimeadh |
uas. Brú (Mpa) |
0.098 |
|
Ráta Suaithe le haghaidh Tapa Aonair (L/nóim) |
10 |
|
Méid Tapa (Pcs) |
2 |
4 |
Acmhainn Umar (L) |
15 |
|
Toise (mm) |
400*280*420 |
|
Meáchan (kg) |
15 |
|
Fholúis deiridh (kpa) |
70 |
|
Athmharc |
Is féidir é a bheith feistithe le imoibreoir gloine 2L, 5L nó evaporator rothlacha. Is fearr an chéim fholús nuair a bhíonn an teocht an uisce idir 4 céim agus 10 céim. |
Caidéal Fholúis Uisce Scaipeadh Ingearach
NÍL. |
AC22-1 |
AC22-2 |
AC22-3 |
Mionsamhail |
SHZ-C |
SHZ-C |
SHZ-95B |
Cumhacht (W) |
370 |
||
Voltas (V/Hz) |
220V 50/60Hz |
||
Sreabhadh (L/nóim) |
80 |
||
Ábhar Coirp |
1cr18 |
Polapróipiléin |
Frith-chreimneach |
Ardaigh (m) |
12 |
||
uas. Fholúis (Mpa) |
0.098 |
||
Ráta Suaithe le haghaidh Tapa Aonair (L/nóim) |
10 |
||
Méid Tapa (Pcs) |
5 |
3 |
5 |
Acmhainn Umar (L) |
50 |
||
Toise (mm) |
450*340*870 |
450*340*840 |
|
Meáchan (kg) |
37 |
||
Feidhmíocht Slándála |
Seice-chomhla |
||
Athmharc |
Feistithe le imoibreoir gloine 10L, 20L, 50L nó evaporator rothlach. Is fearr an chéim fholús nuair a bhíonn an teocht an uisce idir 4 céim agus 10 céim. |
3.Iarratas
Meaisín triomú oighinna úsáidtear go forleathan i dtionscail ar nós cógaisíochta, ceimic, bia, miotalóireacht, ábhair, leictreonaic, teicstílí, agus gluaisteán. Sa tionscal cógaisíochta, is minic a úsáidtear é le haghaidh cóireála cosúil le triomú cógais, soladú, steiriliú agus téamh. I réimse na ceimice, is féidir é a úsáid le haghaidh oibríochtaí turgnamhacha ar nós triomú samplach, soladú, agus imoibrithe catalaíoch. I dtionscal an bhia, is féidir oighinn thriomú a úsáid chun táirgí bia cosúil le glasraí, torthaí agus feoil a thriomú.
I réimse na hinnealtóireachta ceimiceacha,caidéal folúisa úsáidtear go forleathan i bpróisis cosúil le driogadh, triomú agus driogadh. Mar shampla, i roinnt línte táirgeachta ceimiceacha, is gá táirgí an phróisis imoibrithe ceimiceacha a scaradh. Ag an am seo, is gá caidéal folúis a úsáid le haghaidh driogtha, agus déantar na táirgí a ghalú agus a chomhdhlúthú chun na ceimiceáin ard-íonachta is gá a fháil.
Tá ancóras rialaithe teochta téimh agus fuaraithea úsáidtear go forleathan le haghaidh rialú teochta i dturgnaimh, déantúsaíochta, agus próisis táirgthe, agus ní mór é a dhéanamh ag teocht leanúnach chun cruinneas na dtorthaí turgnamhacha a chinntiú. Is féidir leis an gcóras rialaithe teochta cuisniúcháin agus téimh uisce teocht tairiseach ard-chruinneas agus an-iontaofa a sholáthar chun freastal ar riachtanais rialaithe teochta turgnaimh cheimiceacha.
|
|
|
Meaisín Triomú Oighinn | Caidéil Fholúis | Córas Rialaithe Teocht Téamh agus Fuarú |
Oigheann Triomú


Nuashonrú ar Feitheamh.